Friday, 14 November 2014

Table of 12 for Kids Study





12 × 1 = 12

12 × 2 = 24

12 × 3 = 36

12 × 4 = 48

12 × 5 = 60

12 × 6 = 72

12 × 7 = 84

12 × 8 = 96

12 × 9 = 108

12 × 10 = 120


Table of 11 for Kids Study





11 × 1 = 11

11 × 2 = 22

11 × 3 = 33

11 × 4 = 44

11 × 5 = 55

11 × 6 = 66

11 × 7 = 77

11 × 8 = 88

11 × 9 = 99

11 × 10 = 110


Table of 10 for Kids Study




10 × 1 = 10

10 × 2 = 20

10 × 3 = 30

10 × 4 = 40

10 × 5 = 50

10 × 6 = 60

10 × 7 = 70

10 × 8 = 80

10 × 9 = 90

10 × 10 = 100


Table of 9 for Kids Study




9 × 1= 9

9 × 2 = 18

9 × 3 = 27

9 × 4 = 36

9 × 5 = 45

9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

9 × 8 = 72

9 × 9 = 81

9 × 10 = 90


Table of 8 for Kids Study




8 × 1 = 8 

8 × 2 = 16

8 × 3 = 24

8 × 4 = 32

8 × 5 = 40

8 × 6 = 48

8 × 7 = 56

8 × 8 = 64

8 × 9 = 72

8 × 10 = 80


Table of 7 for Kids Study




7 × 1 = 7

7 × 2 = 14

7 × 3 = 21

7 × 4 = 28

7 × 5 = 35

7 × 6 = 42

7 × 7 = 49

7 × 8 = 56

7 × 9 = 63

7 × 10 = 70


Table of 6 for Kids Study




6 × 1 = 6

  6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

6 × 10 = 60